بیشترین آمار کرونا نسبت به جمعیت در کدام کشورهاست؟ | یکتاپرس
یکتاپرس گزارش می‌دهد؛
آخرین اطلاعات مربوط به ویروس کرونا در جهان، آمار قربانیان و موارد ابتلا. میتوانید از طریق نقشه اینتراکتیو تمام جزئیات را دنبال کرده و به طور آنلاین آخرین وضعیت کشورها را مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۶۵۰۸
۱۲:۰۰ - ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس؛ تضعیف سرمایه اجتماعی در حوزه کرونا و عدم رعایت پرتوکل های بهداشتی در کل کشور صورت گرفته است. مردم با خودشان  یا با گروه دیگری لجبازی می‌کنند، در حالی که مردم خطر را می‌دانند و می بینند، ولی اقتضائات لازم را رعایت نمی‌کنند، لذا راهکار بازگشت اعتماد عمومی و اجماع در راه حل‌ها است راه نجات اصلی، واکسیناسیون عمومی سریع برای همه مردم است و حتی فراتر از گروه‌های هدف باید پوشش واکسیناسیون را به زیر 18 سال تامین بدهند.

روند افزایش کرونا در ایران

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اظهار کرد: در 10 روز آینده روند افزایشی را خواهیم داشت، 26 و نیم درصد تعداد مراجعان سرپایی، 32 درصد تعداد بیماران بستری شده و 38 درصد تعداد بیماران فوت شده افزایش پیدا کرده است. 31 فروردین ماه اکثر کشور قرمز شد اما در 25 اردیبهشت به شرایط نرمالی رسیدیم و اکثر شهرها نارنجی یا زرد بودند ولی به تدریج با ورود ویروس دلتا الان به وضعیتی رسیده ایم که نزدیک به 90 درصد شهرهای کشور قرمز یا نارنجی هستند.

قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اندونزی، روسیه و آمریکا در مدت اخیر معمولاً جزو 12 کشور اول از لحاظ میزان بستری و فوت بودند، اظهار کرد: امروز 3483 مورد بستری جدید داشتیم، در مواقع پیک بالای 10 درصد این تعداد ممکن است فوت کنند. در مجموع جان‌باختگان ما در کشور 90 هزار و 996 نفر به دلیل کرونا است، اما ممکن است به کانال 400 یا 500 فوتی هم برسیم، الان به دلیل تجهیزاتی که توانستیم تهیه کنیم امکانات گسترش پیدا کرده است لذا میزان مرگ و میر نسبت به پیک آبان ماه پایین تر است.

کرونا در کل جهان

در حال حاضر در جدول جهانی 10 کشور اول بر اساس میزان آمار ابتلا به کرونا نسبت به جمعیت آندورا، مونته نگرو، جمهوری چک، بحرین، سن مارینو، سیشل، مالدیو، جَبل‌الطّارِق، اسلوونی و لوکزامبورگ  قرار دارند.

تعداد موارد ابتلا جانباختگان بهبود یافتگان
199.025.423 4.240.425 177.914.206
 
نام کشور تعداد موارد ابتلا جانباختگان بهبود یافتگان موارد فعال
ایالات متحده 35.768.924 629.380 29.673.290 5.466.254
هند 31.695.958 424.808 30.857.467 413.683
برزیل 19.938.358 556.886 18.645.993 735.479
روسیه 6.288.677 159.352 5.625.890 503.435
فرانسه 6.146.619 111.885 5.702.014 332.720
انگلستان 5.880.667 129.719 4.520.199 1.230.749
ترکیه 5.747.935 51.428 5.459.899 236.608
آرژانتین 4.935.847 105.772 4.581.132 248.943
کلمبیا 4.794.414 120.998 4.587.754 85.662
اسپانیا 4.447.044 81.486 3.711.200 654.358
ایتالیا 4.355.348 128.068 4.135.930 91.350
ایران 3.903.519 90.996 3.385.195 427.328
آلمان 3.778.276 92.172 3.656.300 29.804
اندونزی 3.440.396 95.723 2.809.538 535.135
لهستان 2.883.029 75.261 2.653.807 153.961
مکزیک 2.854.992 241.034 2.215.884 398.074
آفریقای جنوبی 2.456.184 72.191 2.230.871 153.122
اوکراین 2.253.534 52.955 2.187.170 13.409
پرو 2.113.201 196.438 0 1.916.763
هلند 1.867.815 17.829 1.668.937 181.049
چک 1.673.694 30.374 1.640.599 2.721
عراق 1.635.993 18.734 1.472.093 145.166
شیلی 1.616.942 35.528 1.571.788 9.626
فیلیپین 1.597.689 28.016 1.506.027 63.646
کانادا 1.431.104 26.600 1.397.822 6.682
بنگلادش 1.264.328 20.916 1.093.266 150.146
مالزی 1.130.422 9.184 925.965 195.273
بلژیک 1.124.715 25.241 1.059.896 39.578
سوئد 1.100.040 14.617 1.076.638 8.785
رومانی 1.083.341 34.286 1.047.767 1.288
پاکستان 1.039.695 23.462 943.020 73.213
پرتغال 970.937 17.369 903.514 50.054
ژاپن 925.823 15.192 839.246 71.385
اسرائیل 875.801 6.477 850.950 18.374
مجارستان 809.491 30.026 748.157 31.308
اردن 771.753 10.048 751.177 10.528
صربستان 722.221 7.118 710.698 4.405
سوئیس 717.665 10.906 692.101 14.658
نپال 697.370 9.875 656.197 31.298
امارات متحده عربی 682.377 1.951 659.664 20.762
اتریش 659.508 10.738 643.387 5.383
تایلند 633.284 5.168 419.241 208.875
مراکش 629.717 9.833 566.008 53.876
تونس 595.532 20.067 516.831 58.634
قزاقستان 587.952 5.866 482.958 99.128
لبنان 562.527 7.909 537.111 17.507
عربستان سعودی 526.814 8.249 507.374 11.191
یونان 494.907 12.950 450.533 31.424
اکوادور 487.598 31.634 443.880 12.084
بولیوی 473.899 17.839 408.577 47.483
پاراگوئه 452.698 15.042 421.051 16.605
بلاروس 446.998 3.464 441.369 2.165
پاناما 436.475 6.833 417.137 12.505
بلغارستان 425.148 18.215 398.554 8.379
گرجستان 422.188 5.853 384.712 31.623
کاستاریکا 406.814 5.030 329.639 72.145
کویت 398.538 2.328 385.401 10.809
کوبا 394.343 2.845 348.487 43.011
اسلواکی 392.704 12.540 379.560 604
اروگوئه 381.569 5.966 373.636 1.967
گوآتمالا 369.626 10.413 324.332 34.881
کرواسی 363.758 8.263 354.393 1.102
آذربایجان 344.520 5.027 333.128 6.365
جمهوری دومینیکن 342.267 3.963 323.700 14.604
دانمارک 317.700 2.549 303.958 11.193
کرانه باختری و غزه 316.861 3.604 311.918 1.339
سریلانکا 311.349 4.503 278.910 27.936
ونزوئلا 306.673 3.607 291.556 11.510
برمه 302.665 9.731 213.227 79.707
ایرلند 302.074 5.035 268.261 28.778
هندوراس 297.111 7.834 100.697 188.580
عمان 296.835 3.850 279.892 13.093
مصر 284.311 16.528 230.699 37.084
لیتوانی 283.016 4.416 269.323 9.277
اتیوپی 280.565 4.390 263.587 12.588
بحرین 269.303 1.384 266.921 998
مولداوی 259.549 6.255 252.104 1.190
اسلونی 259.273 4.429 253.763 1.081
لیبی 253.436 3.548 192.184 57.704
ارمنستان 230.339 4.619 219.986 5.734
قطر 226.390 601 223.849 1.940
بوسنی و هرزگوین 205.655 9.687 189.369 6.599
قونیه 203.680 3.946 189.131 10.603
کره جنوبی 201.002 2.099 176.605 22.298
زامبیا 196.293 3.406 188.106 4.781
نیجریه 174.315 2.149 165.005 7.161
الجزایر 172.564 4.291 116.009 52.264
مغولستان 166.210 823 156.405 8.982
قرقیزستان 164.743 2.344 147.377 15.022
ویتنام 157.507 1.306 43.157 113.044
مقدونیه شمالی 156.452 5.493 150.371 588
افغانستان 147.985 6.774 99.449 41.762
لتونی 138.899 2.556 135.583 760
نروژ 137.853 799 88.952 48.102
استونی 133.685 1.272 128.902 3.511
آلبانی 133.121 2.457 130.243 421
ازبکستان 131.079 886 124.728 5.465
موزامبیک 123.541 1.462 90.845 31.234
نامبیا 119.285 3.057 95.913 20.315
زیمبابوه 109.546 3.583 76.665 29.298
فنلاند 107.321 982 46.000 60.339
بوتسوانا 106.690 1.569 95.323 9.798
غنا 103.019 823 97.213 4.983
بخش یونانی نشین قبرس 102.223 422 80.178 21.623
مونته نگرو 102.092 1.630 99.011 1.451
اوگاندا 94.195 2.696 84.052 7.447
چین 93.103 4.636 87.376 1.091
السالوادور 86.620 2.651 76.265 7.704
کامرون 82.064 1.334 80.433 297
کامبوج 78.474 1.442 71.517 5.515
مالدیو 77.547 221 74.758 2.568
لوکزامبورگ 73.870 822 71.867 1.181
رواندا 71.346 821 44.856 25.669
سنگاپور 65.102 37 62.957 2.108
سنگال 63.002 1.367 47.579 14.056
جامائیکا 53.237 1.196 47.001 5.040
مالاوی 52.631 1.661 38.147 12.823
ساحل عاج 50.278 330 49.389 559
جمهوری دموکراتیک کنگو 49.917 1.038 29.994 18.885
آنگولا 42.815 1.016 37.397 4.402
ماداگاسکار 42.665 943 41.151 571
ترینیداد و توباگو 38.930 1.084 31.941 5.905
رئونیون 37.231 275 33.894 3.062
سودان 37.138 2.776 30.867 3.495
استرالیا 34.610 925 29.926 3.759
مالت 34.375 423 31.843 2.109
دماغه سبز 33.822 298 33.036 488
فیجی 30.413 241 7.942 22.230
گویان فرانسه 30.164 187 9.995 19.982
اسواتینی 26.220 798 21.047 4.375
سوریه 25.983 1.916 21.995 2.072
موریتانی 25.973 567 22.406 3.000
گینه 25.801 229 24.242 1.330
سورینام 25.402 651 21.770 2.981
گابن 25.384 164 25.166 54
گویان 22.523 541 21.183 799
هائیتی 20.157 555 14.248 5.354
پلی‌نزی فرانسه 20.048 149 19.206 693
گوادلوپ 19.503 242 2.250 17.011
مایوت 19.494 174 2.964 16.356
مارتینیک 19.149 111 104 18.934
سیشل 18.189 94 17.538 557
پاپوا گینه نو 17.717 192 17.324 201
توگو 15.870 153 14.493 1.224
تایوان 15.688 789 14.133 766
سومالی 15.456 813 7.567 7.076
Tajikistan 15.082 121 14.556 405
باهاما 14.840 287 12.606 1.947
آندورا 14.678 128 14.210 340
مالی 14.587 533 13.948 106
بلیز 14.163 337 13.420 406
کوراسائو 13.669 127 12.926 616
Lesotho 13.603 377 6.664 6.562
بورکینافاسو 13.588 169 13.369 50
کنگو 13.186 178 12.421 587
هنگ کنگ 11.988 212 11.715 61
آروبا 11.765 110 11.176 479
جیبوتی 11.652 156 11.490 6
سودان جنوبی 11.049 119 10.514 416
تیمور شرقی 10.966 26 9.911 1.029
نیکاراگوئه 9.470 195 4.225 5.050
جزایر مانش 9.216 87 6.570 2.559
گینه استوایی 8.880 123 8.637 120
بنین 8.394 108 8.136 150
ایسلند 8.051 30 6.795 1.226
گامبیا 7.709 212 6.600 897
جمهوری آفریقای مرکزی 7.151 98 6.859 194
بروندی 7.080 9 773 6.298
یمن 7.070 1.377 4.200 1.493
لائوس 6.566 7 3.030 3.529
اریتره 6.547 35 6.444 68
سیرالئون 6.283 120 4.270 1.893
نیجر 5.637 195 5.345 97
سنت لوسیا 5.610 89 5.377 144
لیبریا 5.396 148 2.715 2.533
سان مارینو 5.130 90 5.005 35
جبل‌الطارق 4.980 94 4.614 272
چاد 4.973 174 4.793 6
جزیره من 4.818 30 3.365 1.423
گینه بیسائو 4.498 76 3.968 454
باربادوس 4.407 48 4.229 130
Comoros 4.028 147 3.869 12
مریتوس 3.913 19 1.854 2.040
لیختن اشتاین 3.085 59 3.009 17
موناکو 2.891 33 2.715 143
نیوزلند 2.877 26 2.814 37
سینت مارتن 2.770 34 2.655 81
سن مارتن 2.579 38 1.399 1.142
برمودا 2.568 33 2.499 36
بوتان 2.518 2 2.384 132
جزایر ویرجین بریتانیا 2.500 31 1.914 555
جزایر تورکس و کایکوس 2.486 18 2.433 35
سائو تومه و پرینسیپ 2.454 37 2.358 59
سنت وینسنت و گرنادینها 2.291 12 2.229 50
جزایر کارائیب هلند 1.710 17 1.673 20
آنتیگوا و باربودا 1.303 43 1.235 25
سن بارتلمی 1.195 1 462 732
تانزانیا 1.017 21 183 813
جزایر فارو 985 2 949 34
جزایر کیمن 643 2 631 10
سنت کیتس و نوویس 594 3 546 45
Wallis and Futuna 445 7 438 0
برونئی 337 3 280 54
دومینیکا 218 0 209 9
گرنادا 164 1 161 2
کالدونیای جدید 134 0 58 76
گرینلند 122 0 78 44
آنگویلا 113 0 111 2
جزایر فالکلند (مالویناس) 63 0 63 0
ماکائو 59 0 54 5
سن-پیر-ا-میکلون 28 0 26 2
واتیکان 27 0 27 0
مونتسرات 21 1 19 1
Solomon Islands 20 0 20 0
صحرای غربی 10 1 8 1
Vanuatu 4 1 3 0
Marshall Islands 4 0 4 0
Samoa 3 0 3 0
Saint Helena 2 0 2 0
Micronesia 1 0 1 0
Bouvet Island 0 0 0 0
American Samoa 0 0 0 0
Antarctica 0 0 0 0
Cocos (Keeling) Islands 0 0 0 0
Cook Islands 0 0 0 0
British Indian Ocean Territory 0 1 0 -1
Christmas Island 0 0 0 0

همچنین پرو، مجارستان، بوسنی و هرزگوین، جمهوری چک، جَبل‌الطّارِق، سن مارینو، مقدونیه شمالی، بلغارستان، مونته نگرو و برزیل در جدول جهانی ده کشور اول بر اساس میزان قربانیان کرونا نسبت به جمعیت هستند.

آمار مبتلایان به کووید 19 در جهان تاکنون به 199 میلیون و 24 هزار و 295 نفر رسیده و این ویروس مرگبار 4 میلیون و 240 هزار و 415 قربانی در سراسر دنیا گرفته است. بنابر تازه‌ترین آمار‌ها تاکنون 179 میلیون و 633 هزار و 926 نفر از مبتلایان به کووید 19 بهبود یافته‌اند.

کشور‌های رکورددار ابتلا به کرونا در جهان

۱- آمریکا⇐  ۳۵ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۹۲۴ نفر 
۲- هند⇐  ۳۱ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۹۵۸ نفر
۳- برزیل⇐ ۱۹ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۳۵۸ نفر
۴- روسیه⇐  ۶ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۶۷۷ نفر
۵- فرانسه⇐  ۶ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۶۱۹ نفر
۶- انگلیس⇐  ۵ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۶۶۷ نفر
۷- ترکیه⇐  ۵ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۳۵ نفر
۸- آرژانتین⇐  ۴ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۸۴۷ نفر
۹- کلمبیا⇐  ۴ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۱۴ نفر
۱۰- اسپانیا⇐  ۴ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۴ نفر

کشور‌های رکورددار فوتی کرونا در جهان

۱- آمریکا⇐ ۶۲۹ هزار و ۳۸۰ نفر
۲- برزیل⇐ ۵۵۶ هزار و ۸۸۶ نفر
۳- هند⇐ ۴۲۴ هزار و ۸۰۸ نفر
۴- مکزیک⇐ ۲۴۱ هزار و ۳۴ نفر
۵-  پرو⇐ ۱۹۶ هزار و ۴۳۸ نفر
۶- روسیه⇐ ۱۵۹ هزار و ۳۵۲ نفر
۷- انگلیس⇐ ۱۲۹ هزار و ۷۱۹ نفر
۸- ایتالیا⇐ ۱۲۸ هزار و ۶۸ نفر
۹- کلمبیا⇐ ۱۲۰ هزار و ۹۹۸ نفر
۱۰-فرانسه⇐ ۱۱۱ هزار و ۸۸۵ نفر

انتهای پیام/

برچسب ها: کرونا

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
نام:
ایمیل:
نظر: