قیمت روز آپارتمان در تهران؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | یکتاپرس
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۳۰۶۹۸
۱۱:۲۴ - ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی یکتا پرس، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 30سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 دارآباد، خیابان افتخاری  180 4 1 100.000.000
2 فرحزاد، کوچه صفا  80 1 30 81.875.000
3 دروس، بلوار شهرزاد 66 5 5 87.787.000
4 جشنواره، خیابان سجده ای جنوبی 60 4 18 24.660.000
5 پونک، ایران زمین شمالی  137 1 1 55.000.000
6 ولیعصر ،بین مطهری و بهشتی  112 3 25 44.640.000
7 دبستان، نرسیده به خیابان حیا منش 120 1 1 48.000.000
8 وحیدیه، خیابان بخت آزاد 58 1 1 24.800.000
9 مهرآباد جنوبی، خیابان سعیدی  120 1 1 30.000.000
10 جیحون، خیابان مالک اشتر  67 4 1 23.000.000
11 جمالزاده جنوبی، کوچه شعله ور  53 1 12 26.410.000
12 بهارستان، خیابان صفی علی شاه 128 4 1 28.000.000
13 پیروزی، بلوار ابوذر، بین پل دوم و سوم 84 3 10 24.000.000
14 بلوار ابوذر، خیابان مسلم  52 2 18 25.000.000
15 خاوران، خیابان تفرشی  50 3 20 12.000.000
16 علی آباد، نزدیک مترو  72 3 30 13.000.000
17 آذری ، بر خیابان اصلی  54 2 2 19.074.000
18 یافت آباد، کوچه مخبریان  58 1 18 16.896.000
19 عبدل آباد 59 4 5 14.746.000
20 شهر ری،  عباس آباد 68 4 15 11.029.000
21 تهرانسر، خیابان شهید جعفری  88 5 5 25.000.000
22 انتهای همت غرب، شهرک سپاه  70 5 13 30.000.000

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
برچسب ها: قیمت آپارتمان

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
نام:
ایمیل:
نظر: